服務熱線
月旭科技推出的Protein ATanrose 4FF層析介質采用高流速瓊脂糖作為骨架,層析介質的剛性和傳質性能優于傳統的4FF瓊脂糖骨架。
01技術參數:
| 參數 | Protein A Tanrose 4FF | 
| 基質 | 瓊脂糖 | 
| 配基 | 耐堿重組蛋白A | 
| 配基鍵合方式 | 環氧鍵合 | 
| 粒徑 | ≈90μm | 
| 動態載量(5min駐留時間) | 40mg/mL hIgG | 
| 最大壓力 | 0.5MPa | 
| pH穩定性 | 3-9(長期) 2-11(短期) | 
| 最大流速 | 300cm/h | 
| 儲存條件 | 2~8℃,20%乙醇 | 
| CIP | 0.1-0.5M NaOH | 

03 高耐堿性
25℃條件下,將“Protein A Tanrose 4FF"填料浸泡在0.5M的NaOH溶液中25小時,并測試堿浸泡后的動態載量變化。結果顯示,填料在0.5M氫氧化鈉浸泡25h后的動態載量下降在10%以內。

| 填料貨號 | 產品名稱 | 規格 | 
| 00081-14001 | Protein A Tanrose 4FF | 5mL | 
| 00081-14002 | Protein A Tanrose 4FF | 10mL | 
| 00081-14003 | Protein A Tanrose 4FF | 25mL | 
| 00081-14004 | Protein A Tanrose 4FF | 100mL | 
| 00081-14005 | Protein A Tanrose 4FF | 1L | 
| 預裝柱貨號 | 產品名稱 | 規格 | 
| 00081-14011 | PreCot Protein A 4FF,1mL | 1mL | 
| 00081-14012 | PreCot Protein A 4FF,5mL | 5mL | 

 
                        
                    



